Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Notowania Giełdowe

Indeksy

Nazwa indeksu Kod indeksu Kurs bieżący Zmiana Procent Wykres
WIG WIG 86575.30 2181.57 2.52%
WIG 20 WIG20 2547.53 77.01 3.02%
WIG 30 WIG30 3161.93 98.89 3.13%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 9786.03 72.94 0.75%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 6943.83 172.74 2.49%
WIG Poland WIG-POLAND 90377.26 2291.58 2.54%

Kursy akcji

Walor Kod Kurs Zmiana Procent Wykres
AMICA AMICA 70.70 -0.10 -0.14%
APATOR APATOR 15.02 0.38 2.53%
BORYSZEW BORYSZEW 6.22 0.04 0.64%
DEBICA DEBICA 82.00 -0.60 -0.73%
GRUPA AZOTY GRUPAAZOTY 22.50 0.40 1.78%
LENTEX LENTEX 6.68 -0.02 -0.30%
PCCROKITA PCCROKITA 100.00 -1.80 -1.80%
PKNORLEN PKNORLEN 67.86 1.73 2.55%
POLICE POLICE 11.50 -0.05 -0.43%
POLWAX POLWAX 1.78 0.00 0.00%
PROCHEM PROCHEM 34.40 0.00 0.00%
PULAWY PULAWY 59.60 -0.60 -1.01%
SNIEZKA SNIEZKA 90.00 1.00 1.11%
Plastline

Plastinvent